| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 193 | 54,06% | 104 | 29,13% | 89 | 24,93% |
| 2 | KAWIN | 157 | 43,98% | 78 | 21,85% | 79 | 22,13% |
| 3 | CERAI HIDUP | 3 | 0,84% | 1 | 0,28% | 2 | 0,56% |
| 4 | CERAI MATI | 4 | 1,12% | 1 | 0,28% | 3 | 0,84% |
| JUMLAH | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025