| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 82 | 22,97% | 79 | 22,13% | 3 | 0,84% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 77 | 21,57% | 0 | 0,00% | 77 | 21,57% |
| 4 | ANAK | 191 | 53,50% | 103 | 28,85% | 88 | 24,65% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 2 | 0,56% | 0 | 0,00% | 2 | 0,56% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,28% | 0 | 0,00% | 1 | 0,28% |
| 9 | FAMILI LAIN | 4 | 1,12% | 2 | 0,56% | 2 | 0,56% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025